苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位(棵) | 单价(元) | |
---|---|---|---|---|---|
蜀桧 | 40 | - | 棵 | 0.6 | |
蜀桧 | 50 | - | 棵 | 0.7 | |
蜀桧 | 60 | - | 棵 | 0.8 | |
蜀桧 | 70 | - | 棵 | 0.9 | |
蜀桧 | 80 | - | 棵 | 1 | |
蜀桧 | 90 | - | 棵 | 1.6 | |
蜀桧 | 100 | - | 棵 | 1.5 | |
蜀桧 | 110 | - | 棵 | 4 | |
蜀桧 | 120 | - | 棵 | 5 | |
蜀桧 | 130 | - | 棵 | 6 | |
蜀桧 | 140 | - | 棵 | 7 | |
蜀桧 | 150 | - | 棵 | 8.5 | |
蜀桧 | 160 | - | 棵 | 10 | |
蜀桧 | 170 | - | 棵 | 18 | |
蜀桧 | 180 | - | 棵 | 25 | |
蜀桧 | 200 | - | 棵 | 30 | |
蜀桧 | 220 | - | 棵 | 45 | |
蜀桧 | 250 | - | 棵 | 55 | |
蜀桧 | 280 | - | 棵 | 60 | |
蜀桧 | 300 | - | 棵 | 65 | |
蜀桧 | 350 | - | 棵 | 100 | |
蜀桧 | 400 | - | 棵 |
180 |